| Miło Cię widzieć w naszym sklepie! |
8806090969355
Monitor Samsung 24" C24F390 VGA HDM
| Producent | SAMSUNG |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Monitor Samsung 24" C24F390 VGA HDMI |
Informacje podstawowe |
|
| Rodzina | |
Wyświetlacz |
|
| Przekątna ekranu | 24.00 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -2° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Techniczne |
|
| Touch | Nie |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Montaż VESA | 75 x 75 |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
Złącza |
|
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA; HDMI; Wyjście słuchawkowe. |
Zużycie energii |
|
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 3.00 W |
Fizyczne |
|
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 547,8 x 418,2 x 206,5 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 547,8 x 326,3 x 87,6 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.30 |
Pozostałe parametry |
|
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, zasilający, płyta instalacyjna |
| Informacje dodatkowe | Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale; Tryb Eye Saver, Tryb gier, Eco Saving Plus. |