| Miło Cię widzieć w naszym sklepie! |
LF24T370FWRXEN
WYŚWIETLACZ |
|
| Przekątna ekranu | 24.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
TECHNICZNE |
|
| Touch | Nie |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
ZŁĄCZA |
|
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | E |
FIZYCZNE |
|
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539 x 425 x 232 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | |
| Waga z podstawą (kg) | 2.90 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
| Wyposażenie dodatkowe | Instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający |
| Informacje dodatkowe | |
| Baza SCIP | Nie |