Miło Cię widzieć w naszym sklepie! |
Ten produkt nie występuje już w magazynie
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
Rodzina | AOC Gaming |
WYŚWIETLACZ |
|
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | VGA/HDMI 1.4 48-144Hz, DP 1.2 48-165Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | VGA/HDMI 1.4 30-160KHz, DP 1.2 30-200KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Nasycenie kolorów | 98% (Adobe RGB); 121,9% (SRGB). |
TECHNICZNE |
|
Touch | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
ZŁĄCZA |
|
Złącza zewn. | D-Sub / VGA; HDMI x 2; DisplayPort; Wejście audio PC; Wyjście słuchawkowe. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | F |
FIZYCZNE |
|
Kolor obudowy | Ciemnoczerwony (Dark red) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,5 x 464,6 x 227,4 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,5 x 365,8 x 48,8 |
Waga z podstawą (kg) | 4.63 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m |
Cechy | 27G2SAE/BK;VA |
Informacje dodatkowe | Low blue light; Blokada bezpieczeństwa Kensington. |